Gebraucht - Turbinen
Lagerliste 2016

Francis - Schachtturbine
- Zwillingsturbine
- Spiralturbine
Welle vertikal
Welle horizontal


Sonstiges Zubehör:
Generatoren, Getriebe, Rechenreiniger, Absperrschützen, Absperrorgane, usw.
| Francisturbinen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| NR. | Ausführung |
Gefälle H (m) |
Durchfluß Q (m³/s) |
Leistung P (KW) |
| F 036 | Schachtturbine, horizontal | 5,3 | 5,0 | 210 |
| F 075 | Spiralturbine, horizontal | 26,0 | 0,10 | 20 |
| F 133 | Schachtturbine, horizontal | 3,6 | 0,66 | 18 |
| F 136 | Spiralturbine, horizontal | 61 | 0,9 | 460 |
| F 152 | Schachtturbine,vertikal | 6,0 | 6,0 | 285 |
| F 155 | Spiralturbine, horizontal | 74 | 1,0 | 616 |
| F 156 | Spiralturbine, horizontal | 42 | 0,75 | 260 |
| F 157 | Spiralturbine, horizontal | 50,6 | 1,8 | 760 |
| F 158 | Spiralturbine, horizontal | 33 | 1,45 | 400 |
| Kaplanturbinen | ||||
|---|---|---|---|---|
| NR. | Ausführung |
Gefälle H (m) |
Durchfluss Q (m3/s) |
Leistung P (KW) |
| Peltonturbinen | ||||
|---|---|---|---|---|
| NR. | Ausführung |
Gefälle H (m) |
Durchfluss Q ( l/s ) |
Leistung P (KW) |